Política24/05/2015

La participació a Barcelona creix 8 punts respecte al 2011 amb les dades de la tarda

Al conjunt de Catalunya la participació creix 6 punts en relació als anteriors comicis. A Espanya, en canvi, la participació s'ha mantingut sense canvis

Ara
i Ara

BarcelonaUna de les campanyes electorals més incertes de la democràcia, i una de les més significatives des del punt de vista polític i nacional, ha donat pas a una jornada de votacions marcada per l'increment de la participació. Amb dades de les sis de la tarda, la participació és notablement més elevada que la dels últims comicis electorals, ara fa quatre anys. A Barcelona l'augment és de 8 punts, mentre que al conjunt de Catalunya és de 6 (44,58% avui, 38,24% l'any 2011). En canvi, a Espanya, les expectatives de canvi no s'han traduït en un augment de la participació, que ha quedat en un percentatge gairebé idèntic al del 2011 (49,7% avui, 49,19 ara fa quatre anys).

Inscriu-te a la newsletter La setmana horribilis de Pedro SánchezUna mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

Aquestes són les dades corresponents a les sis de la tarda:

Catalunya 2015: 44,58% / 2011: 38,24%

Cargando
No hay anuncios

Barcelona 2015: 46,37% / 2011: 38,21%

  • Ciutat Vella 2015: 37,90% / 2011: 32,10%
  • L’Eixample 2015: 48,30% / 2011: 41,30%
  • Sants-Montjuïc 2015: 45,00% / 2011: 36,30%
  • Les Corts 2015: 48,60% / 2011: 41,20%
  • Sarrià – Sant Gervasi 2015: 48,00% / 2011: 42,70%
  • Gràcia 2015: 49,20% / 2011: 40,10%
  • Horta-Guinardó 2015: 45,40% /2011: 39,90%
  • Nou Barris 2015: 43,80% / 2011: 35,80%
  • Sant Andreu 2015: 47,50% / 2011: 38,00%
  • Sant Martí 2015: 46,70% / 2011: 37,50%

Girona 2015: 42,41% / 2011: 37,55%

Lleida 2015: 39,95% / 2011: 34,64%

Cargando
No hay anuncios


Tarragona 2015: 43,22% / 2011: 37,52%

Badalona 2015: 43,59% / 2011: 36,48%

Cornellà de Llobregat 2015: 40,87% / 2011: 35,08%

L'Hospitalet de Llobregat 2015: 40,83% / 2011: 36,69%

Cargando
No hay anuncios

Manresa 2015: 40,63% / 2011: 36,78%

Sabadell 2015: 42,03% / 2011: 36,07%

Sant Cugat del Vallès 2015: 44,02% / 2011: 36,81%

Cornellà de Llobregat 2015: 40,87% / 2011: 35,08%

Cargando
No hay anuncios

Sitges 2015: 43,52% / 2011: 39,54%

Terrassa 2015: 40,18% / 2011: 33,44%

Vic 2015: 44,13% / 2011: 42,99%

Vilafranca del Penedès 2015: 44,36% / 2011: 41,05%

Cargando
No hay anuncios

Vilanova i la Geltrú 2015: 43,90% / 2011: 38,70%

Banyoles 2015: 48,69% / 2011: 42,34%

Blanes 2015: 43,43% / 2011: 43,43%

Figueres 2015: 39,71% / 2011: 37,51%

Cargando
No hay anuncios

La Jonquera 2015: 51,15% / 2011: 57,16%

Olot 2015: 44,29% / 2011: 38,87%

Puigcerdà 2015: 42,38% / 2011: 47,11%

Ripoll 2015: 47,57% / 2011: 48,25%

Cargando
No hay anuncios

Salt 2015: 44,08% / 2011: 44,91%

Tàrrega 2015: 44,36% / 2011: 38,34%

Reus 2015: 42,57% / 2011: 33,44%

Salou 2015: 38,10% / 2011: 38,85%

Cargando
No hay anuncios

Tortosa 2015: 45,00% / 2011: 43,60%

Valls 2015: 42,74% / 2011: 39,42%