
Busca un municipi i consulta'n la previsió
Previsió
- Ara
- Avui
- Dissabte
- Diumenge
- Dilluns
- Dimarts
- Dimecres
- Dijous
- Temperatura
- Comparació amb ahir
- Humitat
Alacant
Temperatura 13.7º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 92%
Vent 3 km/h
Andorra la Vella
Temperatura 4.2º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 70%
Vent 5 km/h
Barcelona
Temperatura 13.7º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 78%
Vent 8 km/h
Calles
Temperatura 7º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 73%
Vent 13 km/h
Castelló de la Plana
Temperatura 12.6º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 74%
Vent 4 km/h
Cervera
Temperatura 8.2º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 87%
Vent 22 km/h
Dénia
Temperatura 8.3º
Diferència temperatura 24h -4º
Humitat 94%
Vent 8 km/h
Eivissa
Temperatura 11.7º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 88%
Vent 2 km/h
Elda
Temperatura 12.4º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 87%
Figueres
Temperatura 10.1º
Diferència temperatura 24h -3º
Humitat 83%
Vent 3 km/h
Gandesa
Temperatura 7.6º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 73%
Vent 24 km/h
Girona
Temperatura 9.4º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 96%
Vent 6 km/h
Lleida
Temperatura 10º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 77%
Vent 12 km/h
Manacor
Temperatura 9.3º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 81%
Vent 6 km/h
Manresa
Temperatura 10.7º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 88%
Vent 2 km/h
Maó
Temperatura 9º
Diferència temperatura 24h -2º
Humitat 93%
Mataró
Temperatura 11.8º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 86%
Vent 6 km/h
Montanejos
Temperatura 7º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 92%
Morella
Temperatura 3.6º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 86%
Vent 9 km/h
Palma
Temperatura 9.3º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 81%
Vent 6 km/h
Peníscola
Temperatura 12.6º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 74%
Vent 4 km/h
Perpinyà
Temperatura 14º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 55%
Pollença
Temperatura 8.4º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 97%
Vent 2 km/h
Ripoll
Temperatura 4.8º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 85%
Solsona
Temperatura 7.2º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 97%
Vent 15 km/h
Tarragona
Temperatura 13.6º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 57%
Vent 34 km/h
Tortosa
Temperatura 12.5º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 57%
Vent 10 km/h
Tremp
Temperatura 5.8º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 91%
Vent 6 km/h
València
Temperatura 13.9º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 76%
Vent 4 km/h
Viella
Temperatura 3.8º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 89%
Vilanova i la Geltrú
Temperatura 12.1º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 84%
Xàtiva
Temperatura 8º
Diferència temperatura 24h -4º
Humitat 84%
Vent 1 km/h
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació
- Símbols
- Màximes
- Mínimes
- Humitat
Barcelona
4:00 h | 13º | |
7:00 h | 12º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 13º |
Mataró
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 13º | |
13:00 h | 14º | |
16:00 h | 14º | |
19:00 h | 12º | |
22:00 h | 11º | |
1:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
4:00 h | 13º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 18º | |
19:00 h | 15º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 12º |
Girona
4:00 h | 8º | |
7:00 h | 8º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 12º | |
22:00 h | 10º | |
1:00 h | 9º |
Figueres
4:00 h | 8º | |
7:00 h | 8º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 18º | |
16:00 h | 18º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 11º | |
1:00 h | 10º |
Perpinyà
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 10º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 11º |
Ripoll
4:00 h | 2º | |
7:00 h | 2º | |
10:00 h | 10º | |
13:00 h | 13º | |
16:00 h | 12º | |
19:00 h | 7º | |
22:00 h | 4º | |
1:00 h | 3º |
Andorra la Vella
4:00 h | -4º | |
7:00 h | -3º | |
10:00 h | 2º | |
13:00 h | 4º | |
16:00 h | 4º | |
19:00 h | 0º | |
22:00 h | 0º | |
1:00 h | -3º |
Viella
4:00 h | -2º | |
7:00 h | -3º | |
10:00 h | 0º | |
13:00 h | 2º | |
16:00 h | 2º | |
19:00 h | 0º | |
22:00 h | -2º | |
1:00 h | -2º |
Tremp
4:00 h | 3º | |
7:00 h | 2º | |
10:00 h | 10º | |
13:00 h | 14º | |
16:00 h | 14º | |
19:00 h | 9º | |
22:00 h | 6º | |
1:00 h | 4º |
Solsona
4:00 h | 4º | |
7:00 h | 3º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 10º | |
22:00 h | 7º | |
1:00 h | 5º |
Manresa
4:00 h | 8º | |
7:00 h | 6º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 12º | |
22:00 h | 9º | |
1:00 h | 7º |
Cervera
4:00 h | 6º | |
7:00 h | 4º | |
10:00 h | 9º | |
13:00 h | 13º | |
16:00 h | 14º | |
19:00 h | 11º | |
22:00 h | 7º | |
1:00 h | 5º |
Lleida
4:00 h | 7º | |
7:00 h | 6º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 10º | |
1:00 h | 8º |
Tarragona
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 10º | |
10:00 h | 12º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 16º | |
22:00 h | 14º | |
1:00 h | 12º |
Gandesa
4:00 h | 8º | |
7:00 h | 7º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 10º | |
1:00 h | 9º |
Tortosa
4:00 h | 9º | |
7:00 h | 8º | |
10:00 h | 12º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 19º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 12º | |
1:00 h | 11º |
Maó
4:00 h | 13º | |
7:00 h | 13º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 15º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 13º |
Palma
4:00 h | 10º | |
7:00 h | 10º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 15º | |
19:00 h | 12º | |
22:00 h | 11º | |
1:00 h | 12º |
Pollença
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 15º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 12º | |
1:00 h | 12º |
Manacor
4:00 h | 9º | |
7:00 h | 9º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 11º | |
1:00 h | 10º |
Eivissa
4:00 h | 13º | |
7:00 h | 13º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 15º | |
22:00 h | 15º | |
1:00 h | 15º |
Peníscola
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 10º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 16º | |
16:00 h | 18º | |
19:00 h | 15º | |
22:00 h | 14º | |
1:00 h | 14º |
Morella
4:00 h | 4º | |
7:00 h | 4º | |
10:00 h | 7º | |
13:00 h | 10º | |
16:00 h | 12º | |
19:00 h | 9º | |
22:00 h | 6º | |
1:00 h | 6º |
Benicàssim
4:00 h | 12º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 19º | |
19:00 h | 18º | |
22:00 h | 15º | |
1:00 h | 14º |
Montanejos
4:00 h | 6º | |
7:00 h | 5º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 15º | |
19:00 h | 11º | |
22:00 h | 9º | |
1:00 h | 8º |
Calles
4:00 h | 6º | |
7:00 h | 5º | |
10:00 h | 11º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 13º | |
22:00 h | 10º | |
1:00 h | 7º |
València
4:00 h | 11º | |
7:00 h | 10º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 16º | |
22:00 h | 15º | |
1:00 h | 14º |
Xàtiva
4:00 h | 9º | |
7:00 h | 9º | |
10:00 h | 16º | |
13:00 h | 19º | |
16:00 h | 20º | |
19:00 h | 15º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 11º |
Dénia
4:00 h | 12º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 15º | |
16:00 h | 16º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 13º | |
1:00 h | 13º |
Elda
4:00 h | 9º | |
7:00 h | 8º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 19º | |
19:00 h | 15º | |
22:00 h | 12º | |
1:00 h | 11º |
Alacant
4:00 h | 12º | |
7:00 h | 12º | |
10:00 h | 15º | |
13:00 h | 19º | |
16:00 h | 17º | |
19:00 h | 14º | |
22:00 h | 14º | |
1:00 h | 14º |
Barcelona
4:00 h | 13º |
7:00 h | 13º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Mataró
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 13º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 12º |
Vilanova i la Geltrú
4:00 h | 13º |
7:00 h | 13º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 18º |
19:00 h | 18º |
22:00 h | 15º |
1:00 h | 15º |
Girona
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 18º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 12º |
Figueres
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 18º |
16:00 h | 19º |
19:00 h | 19º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Perpinyà
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Ripoll
4:00 h | 3º |
7:00 h | 3º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 13º |
16:00 h | 13º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 7º |
1:00 h | 7º |
Andorra la Vella
4:00 h | -3º |
7:00 h | -3º |
10:00 h | 2º |
13:00 h | 4º |
16:00 h | 4º |
19:00 h | 4º |
22:00 h | 0º |
1:00 h | 0º |
Viella
4:00 h | -1º |
7:00 h | -1º |
10:00 h | 0º |
13:00 h | 2º |
16:00 h | 2º |
19:00 h | 3º |
22:00 h | 0º |
1:00 h | 0º |
Tremp
4:00 h | 4º |
7:00 h | 4º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 14º |
16:00 h | 14º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 9º |
1:00 h | 9º |
Solsona
4:00 h | 7º |
7:00 h | 7º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 9º |
1:00 h | 9º |
Manresa
4:00 h | 10º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 12º |
Cervera
4:00 h | 8º |
7:00 h | 8º |
10:00 h | 9º |
13:00 h | 13º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 11º |
Lleida
4:00 h | 8º |
7:00 h | 8º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 18º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Tarragona
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 12º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 16º |
1:00 h | 16º |
Gandesa
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 18º |
19:00 h | 18º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Tortosa
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 12º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 19º |
19:00 h | 19º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Maó
4:00 h | 13º |
7:00 h | 13º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Palma
4:00 h | 10º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 13º |
Pollença
4:00 h | 11º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Manacor
4:00 h | 10º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 17º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Eivissa
4:00 h | 14º |
7:00 h | 14º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 15º |
1:00 h | 15º |
Peníscola
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 18º |
19:00 h | 18º |
22:00 h | 15º |
1:00 h | 15º |
Morella
4:00 h | 5º |
7:00 h | 5º |
10:00 h | 7º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 12º |
19:00 h | 12º |
22:00 h | 9º |
1:00 h | 9º |
Benicàssim
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 17º |
16:00 h | 19º |
19:00 h | 20º |
22:00 h | 17º |
1:00 h | 17º |
Montanejos
4:00 h | 6º |
7:00 h | 6º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 11º |
Calles
4:00 h | 7º |
7:00 h | 7º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 15º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
València
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 18º |
16:00 h | 18º |
19:00 h | 18º |
22:00 h | 16º |
1:00 h | 16º |
Xàtiva
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 16º |
13:00 h | 19º |
16:00 h | 20º |
19:00 h | 20º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Dénia
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 16º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 16º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Elda
4:00 h | 10º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 14º |
13:00 h | 17º |
16:00 h | 19º |
19:00 h | 19º |
22:00 h | 15º |
1:00 h | 15º |
Alacant
4:00 h | 13º |
7:00 h | 13º |
10:00 h | 15º |
13:00 h | 19º |
16:00 h | 20º |
19:00 h | 20º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Barcelona
4:00 h | 13º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 12º |
13:00 h | 12º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Mataró
4:00 h | 11º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 11º |
16:00 h | 13º |
19:00 h | 11º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
4:00 h | 13º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 11º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 12º |
Girona
4:00 h | 8º |
7:00 h | 7º |
10:00 h | 8º |
13:00 h | 8º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 12º |
22:00 h | 10º |
1:00 h | 9º |
Figueres
4:00 h | 8º |
7:00 h | 8º |
10:00 h | 8º |
13:00 h | 8º |
16:00 h | 18º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 10º |
1:00 h | 9º |
Perpinyà
4:00 h | 11º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 11º |
Ripoll
4:00 h | 2º |
7:00 h | 2º |
10:00 h | 2º |
13:00 h | 2º |
16:00 h | 12º |
19:00 h | 7º |
22:00 h | 4º |
1:00 h | 3º |
Andorra la Vella
4:00 h | -4º |
7:00 h | -4º |
10:00 h | -3º |
13:00 h | -3º |
16:00 h | 4º |
19:00 h | 0º |
22:00 h | -1º |
1:00 h | -3º |
Viella
4:00 h | -2º |
7:00 h | -3º |
10:00 h | -3º |
13:00 h | -3º |
16:00 h | 2º |
19:00 h | 0º |
22:00 h | -2º |
1:00 h | -2º |
Tremp
4:00 h | 3º |
7:00 h | 2º |
10:00 h | 2º |
13:00 h | 2º |
16:00 h | 13º |
19:00 h | 9º |
22:00 h | 6º |
1:00 h | 4º |
Solsona
4:00 h | 4º |
7:00 h | 3º |
10:00 h | 3º |
13:00 h | 3º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 10º |
22:00 h | 7º |
1:00 h | 5º |
Manresa
4:00 h | 8º |
7:00 h | 6º |
10:00 h | 6º |
13:00 h | 6º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 12º |
22:00 h | 9º |
1:00 h | 7º |
Cervera
4:00 h | 6º |
7:00 h | 4º |
10:00 h | 4º |
13:00 h | 4º |
16:00 h | 13º |
19:00 h | 11º |
22:00 h | 7º |
1:00 h | 5º |
Lleida
4:00 h | 7º |
7:00 h | 6º |
10:00 h | 6º |
13:00 h | 6º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 8º |
Tarragona
4:00 h | 11º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 12º |
Gandesa
4:00 h | 8º |
7:00 h | 7º |
10:00 h | 7º |
13:00 h | 7º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 10º |
1:00 h | 9º |
Tortosa
4:00 h | 9º |
7:00 h | 8º |
10:00 h | 8º |
13:00 h | 8º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 11º |
Maó
4:00 h | 13º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 13º |
13:00 h | 13º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 12º |
Palma
4:00 h | 10º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 12º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 10º |
Pollença
4:00 h | 11º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 11º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 12º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 11º |
Manacor
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 10º |
Eivissa
4:00 h | 13º |
7:00 h | 13º |
10:00 h | 13º |
13:00 h | 13º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 14º |
Peníscola
4:00 h | 11º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 16º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 13º |
Morella
4:00 h | 4º |
7:00 h | 4º |
10:00 h | 4º |
13:00 h | 4º |
16:00 h | 10º |
19:00 h | 9º |
22:00 h | 6º |
1:00 h | 6º |
Benicàssim
4:00 h | 12º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 11º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 17º |
22:00 h | 15º |
1:00 h | 14º |
Montanejos
4:00 h | 6º |
7:00 h | 5º |
10:00 h | 5º |
13:00 h | 5º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 11º |
22:00 h | 9º |
1:00 h | 8º |
Calles
4:00 h | 6º |
7:00 h | 5º |
10:00 h | 5º |
13:00 h | 5º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 13º |
22:00 h | 10º |
1:00 h | 7º |
València
4:00 h | 11º |
7:00 h | 10º |
10:00 h | 10º |
13:00 h | 10º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 14º |
1:00 h | 13º |
Xàtiva
4:00 h | 9º |
7:00 h | 9º |
10:00 h | 9º |
13:00 h | 9º |
16:00 h | 19º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 12º |
1:00 h | 11º |
Dénia
4:00 h | 12º |
7:00 h | 11º |
10:00 h | 11º |
13:00 h | 11º |
16:00 h | 15º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Elda
4:00 h | 9º |
7:00 h | 8º |
10:00 h | 8º |
13:00 h | 8º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 15º |
22:00 h | 11º |
1:00 h | 10º |
Alacant
4:00 h | 12º |
7:00 h | 12º |
10:00 h | 12º |
13:00 h | 12º |
16:00 h | 17º |
19:00 h | 14º |
22:00 h | 13º |
1:00 h | 13º |
Barcelona
4:00 h | 69% |
7:00 h | 70% |
10:00 h | 62% |
13:00 h | 51% |
16:00 h | 58% |
19:00 h | 69% |
22:00 h | 76% |
1:00 h | 76% |
Mataró
4:00 h | 76% |
7:00 h | 77% |
10:00 h | 67% |
13:00 h | 64% |
16:00 h | 69% |
19:00 h | 81% |
22:00 h | 84% |
1:00 h | 81% |
Vilanova i la Geltrú
4:00 h | 71% |
7:00 h | 72% |
10:00 h | 60% |
13:00 h | 52% |
16:00 h | 46% |
19:00 h | 62% |
22:00 h | 72% |
1:00 h | 72% |
Girona
4:00 h | 88% |
7:00 h | 83% |
10:00 h | 52% |
13:00 h | 48% |
16:00 h | 54% |
19:00 h | 77% |
22:00 h | 87% |
1:00 h | 90% |
Figueres
4:00 h | 74% |
7:00 h | 70% |
10:00 h | 47% |
13:00 h | 39% |
16:00 h | 48% |
19:00 h | 70% |
22:00 h | 69% |
1:00 h | 68% |
Perpinyà
4:00 h | 62% |
7:00 h | 66% |
10:00 h | 53% |
13:00 h | 45% |
16:00 h | 48% |
19:00 h | 53% |
22:00 h | 63% |
1:00 h | 67% |
Ripoll
4:00 h | 80% |
7:00 h | 79% |
10:00 h | 53% |
13:00 h | 40% |
16:00 h | 47% |
19:00 h | 73% |
22:00 h | 78% |
1:00 h | 78% |
Andorra la Vella
4:00 h | 90% |
7:00 h | 89% |
10:00 h | 68% |
13:00 h | 63% |
16:00 h | 67% |
19:00 h | 86% |
22:00 h | 88% |
1:00 h | 90% |
Viella
4:00 h | 93% |
7:00 h | 94% |
10:00 h | 88% |
13:00 h | 86% |
16:00 h | 84% |
19:00 h | 95% |
22:00 h | 97% |
1:00 h | 96% |
Tremp
4:00 h | 76% |
7:00 h | 75% |
10:00 h | 47% |
13:00 h | 36% |
16:00 h | 38% |
19:00 h | 60% |
22:00 h | 70% |
1:00 h | 72% |
Solsona
4:00 h | 81% |
7:00 h | 76% |
10:00 h | 47% |
13:00 h | 38% |
16:00 h | 40% |
19:00 h | 69% |
22:00 h | 67% |
1:00 h | 74% |
Manresa
4:00 h | 79% |
7:00 h | 87% |
10:00 h | 58% |
13:00 h | 44% |
16:00 h | 42% |
19:00 h | 65% |
22:00 h | 78% |
1:00 h | 78% |
Cervera
4:00 h | 87% |
7:00 h | 92% |
10:00 h | 76% |
13:00 h | 61% |
16:00 h | 54% |
19:00 h | 66% |
22:00 h | 75% |
1:00 h | 81% |
Lleida
4:00 h | 84% |
7:00 h | 84% |
10:00 h | 68% |
13:00 h | 50% |
16:00 h | 41% |
19:00 h | 61% |
22:00 h | 60% |
1:00 h | 69% |
Tarragona
4:00 h | 70% |
7:00 h | 74% |
10:00 h | 65% |
13:00 h | 54% |
16:00 h | 50% |
19:00 h | 52% |
22:00 h | 61% |
1:00 h | 64% |
Gandesa
4:00 h | 75% |
7:00 h | 79% |
10:00 h | 63% |
13:00 h | 46% |
16:00 h | 37% |
19:00 h | 55% |
22:00 h | 63% |
1:00 h | 67% |
Tortosa
4:00 h | 71% |
7:00 h | 73% |
10:00 h | 57% |
13:00 h | 45% |
16:00 h | 38% |
19:00 h | 52% |
22:00 h | 58% |
1:00 h | 61% |
Maó
4:00 h | 77% |
7:00 h | 76% |
10:00 h | 67% |
13:00 h | 63% |
16:00 h | 67% |
19:00 h | 73% |
22:00 h | 77% |
1:00 h | 80% |
Palma
4:00 h | 80% |
7:00 h | 82% |
10:00 h | 63% |
13:00 h | 57% |
16:00 h | 60% |
19:00 h | 70% |
22:00 h | 77% |
1:00 h | 78% |
Pollença
4:00 h | 73% |
7:00 h | 75% |
10:00 h | 66% |
13:00 h | 60% |
16:00 h | 60% |
19:00 h | 72% |
22:00 h | 74% |
1:00 h | 78% |
Manacor
4:00 h | 77% |
7:00 h | 72% |
10:00 h | 63% |
13:00 h | 55% |
16:00 h | 56% |
19:00 h | 72% |
22:00 h | 78% |
1:00 h | 80% |
Eivissa
4:00 h | 75% |
7:00 h | 72% |
10:00 h | 60% |
13:00 h | 59% |
16:00 h | 56% |
19:00 h | 67% |
22:00 h | 74% |
1:00 h | 59% |
Peníscola
4:00 h | 63% |
7:00 h | 62% |
10:00 h | 55% |
13:00 h | 44% |
16:00 h | 43% |
19:00 h | 50% |
22:00 h | 51% |
1:00 h | 52% |
Morella
4:00 h | 80% |
7:00 h | 81% |
10:00 h | 68% |
13:00 h | 54% |
16:00 h | 49% |
19:00 h | 63% |
22:00 h | 73% |
1:00 h | 72% |
Benicàssim
4:00 h | 66% |
7:00 h | 62% |
10:00 h | 51% |
13:00 h | 42% |
16:00 h | 35% |
19:00 h | 42% |
22:00 h | 55% |
1:00 h | 56% |
Montanejos
4:00 h | 74% |
7:00 h | 76% |
10:00 h | 50% |
13:00 h | 31% |
16:00 h | 33% |
19:00 h | 49% |
22:00 h | 54% |
1:00 h | 56% |
Calles
4:00 h | 71% |
7:00 h | 73% |
10:00 h | 45% |
13:00 h | 29% |
16:00 h | 26% |
19:00 h | 39% |
22:00 h | 50% |
1:00 h | 57% |
València
4:00 h | 75% |
7:00 h | 74% |
10:00 h | 53% |
13:00 h | 47% |
16:00 h | 54% |
19:00 h | 59% |
22:00 h | 47% |
1:00 h | 47% |
Xàtiva
4:00 h | 90% |
7:00 h | 78% |
10:00 h | 49% |
13:00 h | 37% |
16:00 h | 29% |
19:00 h | 61% |
22:00 h | 56% |
1:00 h | 50% |
Dénia
4:00 h | 83% |
7:00 h | 80% |
10:00 h | 63% |
13:00 h | 67% |
16:00 h | 62% |
19:00 h | 74% |
22:00 h | 75% |
1:00 h | 62% |
Elda
4:00 h | 67% |
7:00 h | 70% |
10:00 h | 51% |
13:00 h | 33% |
16:00 h | 24% |
19:00 h | 45% |
22:00 h | 52% |
1:00 h | 51% |
Alacant
4:00 h | 64% |
7:00 h | 70% |
10:00 h | 55% |
13:00 h | 36% |
16:00 h | 50% |
19:00 h | 72% |
22:00 h | 67% |
1:00 h | 52% |
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació
- Símbols
- Màximes
- Mínimes
- Humitat
Barcelona
4:00 h | 12º | |
7:00 h | 11º | |
10:00 h | 14º | |
13:00 h | 17º | |
16:00 h | 15º | |
19:00 h | 14º | |
